Techniciens de la recherche (TR)
Les informations (calendrier, composition des jurys, résultats) sont mises en ligne au fur et à mesure du déroulement des concours
Publié le 26 mars 2025
Concours | Liste des candidats admis à concourir | Composition de jury | Date de réunion du jury d'admissibilité (étude des dossiers) | Liste des candidats admissibles | Date de l'épreuve d'admission (audition) | Liste des candidats admis |
---|---|---|---|---|---|---|
TRA01 | 15 mai 2025 | 13 au 13 juin 2025 | ||||
TRA02 | 21 mai 2025 | 18 juin 2025 | ||||
TRA03 | 13 mai 2025 | 5 juin 2025 | ||||
TRA04 | 20 mai 2025 | 17 juin 2025 | ||||
TRA05 | ||||||
TRA06 | ||||||
TRA07 | ||||||
TRA08 | ||||||
TRA09 | 20 mai 2025 | 10 juin 2025 | ||||
TRA10 | 12 mai 2025 | 3 juin 2025 | ||||
TRA11 | 14 mai 2025 | 18 au 19 juin 2025 | ||||
TRA12 | 5 mai 2025 | 5 au 6 mai 2025 | ||||
TRA13 | 12 mai 2025 | 16 juin 2025 | ||||
TRA14 | 12 mai 2025 | 16 au 17 juin 2025 | ||||
TRA15 | 22 mai 2025 | 13 mai 2025 | ||||
TRA16 | ||||||
TRA17 | 16 mai 2025 | |||||
TRA18 | 20 mai 2025 | 10 au 11 juin 2025 | ||||
TRA19 | ||||||
TRA20 | ||||||
TRA21 | 12 mai 2025 | 5 juin 2025 | ||||
TRA22 | 6 mai 2025 | 18 au 19 juin 2025 | ||||
TRA23 | 16 mai 2025 | 13 juin 2025 | ||||
TRA24 | ||||||
TRA25 | ||||||
TRA26 | ||||||
TRA27 | ||||||
TRA28 | ||||||
TRA29 | ||||||
TRA30 | ||||||
TRA31 | ||||||
TRA32 | ||||||
TRA33 | ||||||
TRA34 | ||||||
TRA35 | ||||||
TRB01 | ||||||
TRB02 | ||||||
TRB03 | 15 mai 2025 | 18 juin 2025 | ||||
TRC01 | 15 mai 2025 | 12 juin 2025 | ||||
TRC02 | 12 mai 2025 | 11 juin 2025 | ||||
TRE01 | 22 mai 2025 | 6 juin 2025 | ||||
TRG01 | 16 ou 21 mai 2025 | 13 juin 2025 | ||||
TRG02 | 16 mai 2025 | 13 juin 2025 | ||||
TRG03 | 6 mai 2025 | 3 juin 2025 | ||||
TRG04 | ||||||
TRG05 | ||||||
TRJ01 | 16 mai 2025 | 2 juin 2025 | ||||
TRJ02 | ||||||
TRJ03 | 16 mai 2025 | 18 juin 2025 | ||||
TRJ04 | 13 mai 2025 | 16 juin 2025 | ||||
TRJ05 | 13 mai 2025 | 11 au 12 juin 2025 | ||||
TRJ06 | 7 mai 2025 | 4 au 5 juin 2025 | ||||
TRJ07 | 7 mai 2025 | 4 juin 2025 | ||||
TRJ08 | 19 au 20 mai 2025 | 12 au 13 juin 2025 | ||||
TRJ09 | 12 mai 2025 | 4 au 5 juin 2025 | ||||
TRJ10 | 19 mai 2025 | 10 au 11 juin 2025 | ||||
TRJ11 | 7 mai 2025 | 6 juin 2025 | ||||
TRJ12 | ||||||
TRJ13 | ||||||
TRJ14 | 15 au 16 mai 2025 | 16 au 17 juin 2025 | ||||
TRJ15 | 19 mai 2025 | 12 juin 2025 | ||||
TRJ16 | 15 au 16 mai 2025 | 12 au 13 juin 2025 | ||||
TRJ17 | 13 mai 2025 | 12 au 13 juin 2025 | ||||
TRJ18 | 20 mai 2025 | 10 juin 2025 | ||||
TRJ19 | ||||||
TRJ20 | ||||||
TRJ21 |